Amortizacija kredita
Vnesite znesek kredita, letno obrestno mero in dobo odplačevanja. Kalkulator izračuna mesečno anuiteto po standardni anuitetni formuli ter prikaže mesečni amortizacijski načrt. Načrtovana dodatna vplačila skrajšajo dobo ob nespremenjeni anuiteti — prikazan je tudi prihranek obresti.
Mesečna anuiteta
846,99 €
Dejanska doba
240 mesecev
20 let
Skupaj obresti
53.278,62 €
Skupaj plačano
203.278,62 €
Amortizacijski načrt
Podrsaj tabelo vodoravno za vse stolpce →
| Mesec | Anuiteta | Obresti | Glavnica | Preostanek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 846,99 € | 400,00 € | 446,99 € | 149.553,01 € |
| 2 | 846,99 € | 398,81 € | 448,19 € | 149.104,82 € |
| 3 | 846,99 € | 397,61 € | 449,38 € | 148.655,44 € |
| 4 | 846,99 € | 396,41 € | 450,58 € | 148.204,86 € |
| 5 | 846,99 € | 395,21 € | 451,78 € | 147.753,08 € |
| 6 | 846,99 € | 394,01 € | 452,99 € | 147.300,09 € |
| 7 | 846,99 € | 392,80 € | 454,19 € | 146.845,90 € |
| 8 | 846,99 € | 391,59 € | 455,41 € | 146.390,49 € |
| 9 | 846,99 € | 390,37 € | 456,62 € | 145.933,87 € |
| 10 | 846,99 € | 389,16 € | 457,84 € | 145.476,04 € |
| 11 | 846,99 € | 387,94 € | 459,06 € | 145.016,98 € |
| 12 | 846,99 € | 386,71 € | 460,28 € | 144.556,69 € |
| 13 | 846,99 € | 385,48 € | 461,51 € | 144.095,18 € |
| 14 | 846,99 € | 384,25 € | 462,74 € | 143.632,44 € |
| 15 | 846,99 € | 383,02 € | 463,97 € | 143.168,47 € |
| 16 | 846,99 € | 381,78 € | 465,21 € | 142.703,26 € |
| 17 | 846,99 € | 380,54 € | 466,45 € | 142.236,81 € |
| 18 | 846,99 € | 379,30 € | 467,70 € | 141.769,11 € |
| 19 | 846,99 € | 378,05 € | 468,94 € | 141.300,17 € |
| 20 | 846,99 € | 376,80 € | 470,19 € | 140.829,97 € |
| 21 | 846,99 € | 375,55 € | 471,45 € | 140.358,53 € |
| 22 | 846,99 € | 374,29 € | 472,70 € | 139.885,82 € |
| 23 | 846,99 € | 373,03 € | 473,97 € | 139.411,86 € |
| 24 | 846,99 € | 371,76 € | 475,23 € | 138.936,63 € |
| 25 | 846,99 € | 370,50 € | 476,50 € | 138.460,13 € |
| 26 | 846,99 € | 369,23 € | 477,77 € | 137.982,36 € |
| 27 | 846,99 € | 367,95 € | 479,04 € | 137.503,32 € |
| 28 | 846,99 € | 366,68 € | 480,32 € | 137.023,00 € |
| 29 | 846,99 € | 365,39 € | 481,60 € | 136.541,40 € |
| 30 | 846,99 € | 364,11 € | 482,88 € | 136.058,52 € |
| 31 | 846,99 € | 362,82 € | 484,17 € | 135.574,35 € |
| 32 | 846,99 € | 361,53 € | 485,46 € | 135.088,88 € |
| 33 | 846,99 € | 360,24 € | 486,76 € | 134.602,13 € |
| 34 | 846,99 € | 358,94 € | 488,06 € | 134.114,07 € |
| 35 | 846,99 € | 357,64 € | 489,36 € | 133.624,72 € |
| 36 | 846,99 € | 356,33 € | 490,66 € | 133.134,05 € |
| 37 | 846,99 € | 355,02 € | 491,97 € | 132.642,08 € |
| 38 | 846,99 € | 353,71 € | 493,28 € | 132.148,80 € |
| 39 | 846,99 € | 352,40 € | 494,60 € | 131.654,20 € |
| 40 | 846,99 € | 351,08 € | 495,92 € | 131.158,29 € |
| 41 | 846,99 € | 349,76 € | 497,24 € | 130.661,05 € |
| 42 | 846,99 € | 348,43 € | 498,56 € | 130.162,48 € |
| 43 | 846,99 € | 347,10 € | 499,89 € | 129.662,59 € |
| 44 | 846,99 € | 345,77 € | 501,23 € | 129.161,36 € |
| 45 | 846,99 € | 344,43 € | 502,56 € | 128.658,80 € |
| 46 | 846,99 € | 343,09 € | 503,90 € | 128.154,89 € |
| 47 | 846,99 € | 341,75 € | 505,25 € | 127.649,65 € |
| 48 | 846,99 € | 340,40 € | 506,60 € | 127.143,05 € |
| 49 | 846,99 € | 339,05 € | 507,95 € | 126.635,11 € |
| 50 | 846,99 € | 337,69 € | 509,30 € | 126.125,80 € |
| 51 | 846,99 € | 336,34 € | 510,66 € | 125.615,15 € |
| 52 | 846,99 € | 334,97 € | 512,02 € | 125.103,13 € |
| 53 | 846,99 € | 333,61 € | 513,39 € | 124.589,74 € |
| 54 | 846,99 € | 332,24 € | 514,75 € | 124.074,98 € |
| 55 | 846,99 € | 330,87 € | 516,13 € | 123.558,86 € |
| 56 | 846,99 € | 329,49 € | 517,50 € | 123.041,35 € |
| 57 | 846,99 € | 328,11 € | 518,88 € | 122.522,47 € |
| 58 | 846,99 € | 326,73 € | 520,27 € | 122.002,20 € |
| 59 | 846,99 € | 325,34 € | 521,66 € | 121.480,55 € |
| 60 | 846,99 € | 323,95 € | 523,05 € | 120.957,50 € |
| 61 | 846,99 € | 322,55 € | 524,44 € | 120.433,06 € |
| 62 | 846,99 € | 321,15 € | 525,84 € | 119.907,22 € |
| 63 | 846,99 € | 319,75 € | 527,24 € | 119.379,98 € |
| 64 | 846,99 € | 318,35 € | 528,65 € | 118.851,33 € |
| 65 | 846,99 € | 316,94 € | 530,06 € | 118.321,27 € |
| 66 | 846,99 € | 315,52 € | 531,47 € | 117.789,80 € |
| 67 | 846,99 € | 314,11 € | 532,89 € | 117.256,91 € |
| 68 | 846,99 € | 312,69 € | 534,31 € | 116.722,60 € |
| 69 | 846,99 € | 311,26 € | 535,73 € | 116.186,87 € |
| 70 | 846,99 € | 309,83 € | 537,16 € | 115.649,71 € |
| 71 | 846,99 € | 308,40 € | 538,60 € | 115.111,11 € |
| 72 | 846,99 € | 306,96 € | 540,03 € | 114.571,08 € |
| 73 | 846,99 € | 305,52 € | 541,47 € | 114.029,61 € |
| 74 | 846,99 € | 304,08 € | 542,92 € | 113.486,70 € |
| 75 | 846,99 € | 302,63 € | 544,36 € | 112.942,33 € |
| 76 | 846,99 € | 301,18 € | 545,81 € | 112.396,52 € |
| 77 | 846,99 € | 299,72 € | 547,27 € | 111.849,25 € |
| 78 | 846,99 € | 298,26 € | 548,73 € | 111.300,52 € |
| 79 | 846,99 € | 296,80 € | 550,19 € | 110.750,33 € |
| 80 | 846,99 € | 295,33 € | 551,66 € | 110.198,67 € |
| 81 | 846,99 € | 293,86 € | 553,13 € | 109.645,53 € |
| 82 | 846,99 € | 292,39 € | 554,61 € | 109.090,93 € |
| 83 | 846,99 € | 290,91 € | 556,09 € | 108.534,84 € |
| 84 | 846,99 € | 289,43 € | 557,57 € | 107.977,27 € |
| 85 | 846,99 € | 287,94 € | 559,05 € | 107.418,22 € |
| 86 | 846,99 € | 286,45 € | 560,55 € | 106.857,67 € |
| 87 | 846,99 € | 284,95 € | 562,04 € | 106.295,63 € |
| 88 | 846,99 € | 283,46 € | 563,54 € | 105.732,09 € |
| 89 | 846,99 € | 281,95 € | 565,04 € | 105.167,05 € |
| 90 | 846,99 € | 280,45 € | 566,55 € | 104.600,50 € |
| 91 | 846,99 € | 278,93 € | 568,06 € | 104.032,44 € |
| 92 | 846,99 € | 277,42 € | 569,57 € | 103.462,87 € |
| 93 | 846,99 € | 275,90 € | 571,09 € | 102.891,78 € |
| 94 | 846,99 € | 274,38 € | 572,62 € | 102.319,16 € |
| 95 | 846,99 € | 272,85 € | 574,14 € | 101.745,02 € |
| 96 | 846,99 € | 271,32 € | 575,67 € | 101.169,34 € |
| 97 | 846,99 € | 269,78 € | 577,21 € | 100.592,13 € |
| 98 | 846,99 € | 268,25 € | 578,75 € | 100.013,39 € |
| 99 | 846,99 € | 266,70 € | 580,29 € | 99.433,09 € |
| 100 | 846,99 € | 265,15 € | 581,84 € | 98.851,25 € |
| 101 | 846,99 € | 263,60 € | 583,39 € | 98.267,86 € |
| 102 | 846,99 € | 262,05 € | 584,95 € | 97.682,92 € |
| 103 | 846,99 € | 260,49 € | 586,51 € | 97.096,41 € |
| 104 | 846,99 € | 258,92 € | 588,07 € | 96.508,34 € |
| 105 | 846,99 € | 257,36 € | 589,64 € | 95.918,70 € |
| 106 | 846,99 € | 255,78 € | 591,21 € | 95.327,49 € |
| 107 | 846,99 € | 254,21 € | 592,79 € | 94.734,70 € |
| 108 | 846,99 € | 252,63 € | 594,37 € | 94.140,33 € |
| 109 | 846,99 € | 251,04 € | 595,95 € | 93.544,38 € |
| 110 | 846,99 € | 249,45 € | 597,54 € | 92.946,84 € |
| 111 | 846,99 € | 247,86 € | 599,14 € | 92.347,70 € |
| 112 | 846,99 € | 246,26 € | 600,73 € | 91.746,97 € |
| 113 | 846,99 € | 244,66 € | 602,34 € | 91.144,63 € |
| 114 | 846,99 € | 243,05 € | 603,94 € | 90.540,69 € |
| 115 | 846,99 € | 241,44 € | 605,55 € | 89.935,14 € |
| 116 | 846,99 € | 239,83 € | 607,17 € | 89.327,97 € |
| 117 | 846,99 € | 238,21 € | 608,79 € | 88.719,18 € |
| 118 | 846,99 € | 236,58 € | 610,41 € | 88.108,77 € |
| 119 | 846,99 € | 234,96 € | 612,04 € | 87.496,74 € |
| 120 | 846,99 € | 233,32 € | 613,67 € | 86.883,07 € |
| 121 | 846,99 € | 231,69 € | 615,31 € | 86.267,76 € |
| 122 | 846,99 € | 230,05 € | 616,95 € | 85.650,81 € |
| 123 | 846,99 € | 228,40 € | 618,59 € | 85.032,22 € |
| 124 | 846,99 € | 226,75 € | 620,24 € | 84.411,98 € |
| 125 | 846,99 € | 225,10 € | 621,90 € | 83.790,09 € |
| 126 | 846,99 € | 223,44 € | 623,55 € | 83.166,53 € |
| 127 | 846,99 € | 221,78 € | 625,22 € | 82.541,31 € |
| 128 | 846,99 € | 220,11 € | 626,88 € | 81.914,43 € |
| 129 | 846,99 € | 218,44 € | 628,56 € | 81.285,87 € |
| 130 | 846,99 € | 216,76 € | 630,23 € | 80.655,64 € |
| 131 | 846,99 € | 215,08 € | 631,91 € | 80.023,73 € |
| 132 | 846,99 € | 213,40 € | 633,60 € | 79.390,13 € |
| 133 | 846,99 € | 211,71 € | 635,29 € | 78.754,85 € |
| 134 | 846,99 € | 210,01 € | 636,98 € | 78.117,86 € |
| 135 | 846,99 € | 208,31 € | 638,68 € | 77.479,18 € |
| 136 | 846,99 € | 206,61 € | 640,38 € | 76.838,80 € |
| 137 | 846,99 € | 204,90 € | 642,09 € | 76.196,71 € |
| 138 | 846,99 € | 203,19 € | 643,80 € | 75.552,91 € |
| 139 | 846,99 € | 201,47 € | 645,52 € | 74.907,39 € |
| 140 | 846,99 € | 199,75 € | 647,24 € | 74.260,15 € |
| 141 | 846,99 € | 198,03 € | 648,97 € | 73.611,18 € |
| 142 | 846,99 € | 196,30 € | 650,70 € | 72.960,48 € |
| 143 | 846,99 € | 194,56 € | 652,43 € | 72.308,05 € |
| 144 | 846,99 € | 192,82 € | 654,17 € | 71.653,88 € |
| 145 | 846,99 € | 191,08 € | 655,92 € | 70.997,96 € |
| 146 | 846,99 € | 189,33 € | 657,67 € | 70.340,29 € |
| 147 | 846,99 € | 187,57 € | 659,42 € | 69.680,87 € |
| 148 | 846,99 € | 185,82 € | 661,18 € | 69.019,69 € |
| 149 | 846,99 € | 184,05 € | 662,94 € | 68.356,75 € |
| 150 | 846,99 € | 182,28 € | 664,71 € | 67.692,04 € |
| 151 | 846,99 € | 180,51 € | 666,48 € | 67.025,56 € |
| 152 | 846,99 € | 178,73 € | 668,26 € | 66.357,30 € |
| 153 | 846,99 € | 176,95 € | 670,04 € | 65.687,26 € |
| 154 | 846,99 € | 175,17 € | 671,83 € | 65.015,43 € |
| 155 | 846,99 € | 173,37 € | 673,62 € | 64.341,81 € |
| 156 | 846,99 € | 171,58 € | 675,42 € | 63.666,39 € |
| 157 | 846,99 € | 169,78 € | 677,22 € | 62.989,18 € |
| 158 | 846,99 € | 167,97 € | 679,02 € | 62.310,15 € |
| 159 | 846,99 € | 166,16 € | 680,83 € | 61.629,32 € |
| 160 | 846,99 € | 164,34 € | 682,65 € | 60.946,67 € |
| 161 | 846,99 € | 162,52 € | 684,47 € | 60.262,20 € |
| 162 | 846,99 € | 160,70 € | 686,30 € | 59.575,91 € |
| 163 | 846,99 € | 158,87 € | 688,13 € | 58.887,78 € |
| 164 | 846,99 € | 157,03 € | 689,96 € | 58.197,82 € |
| 165 | 846,99 € | 155,19 € | 691,80 € | 57.506,02 € |
| 166 | 846,99 € | 153,35 € | 693,64 € | 56.812,38 € |
| 167 | 846,99 € | 151,50 € | 695,49 € | 56.116,88 € |
| 168 | 846,99 € | 149,65 € | 697,35 € | 55.419,53 € |
| 169 | 846,99 € | 147,79 € | 699,21 € | 54.720,32 € |
| 170 | 846,99 € | 145,92 € | 701,07 € | 54.019,25 € |
| 171 | 846,99 € | 144,05 € | 702,94 € | 53.316,31 € |
| 172 | 846,99 € | 142,18 € | 704,82 € | 52.611,49 € |
| 173 | 846,99 € | 140,30 € | 706,70 € | 51.904,79 € |
| 174 | 846,99 € | 138,41 € | 708,58 € | 51.196,21 € |
| 175 | 846,99 € | 136,52 € | 710,47 € | 50.485,74 € |
| 176 | 846,99 € | 134,63 € | 712,37 € | 49.773,37 € |
| 177 | 846,99 € | 132,73 € | 714,27 € | 49.059,11 € |
| 178 | 846,99 € | 130,82 € | 716,17 € | 48.342,94 € |
| 179 | 846,99 € | 128,91 € | 718,08 € | 47.624,86 € |
| 180 | 846,99 € | 127,00 € | 719,99 € | 46.904,87 € |
| 181 | 846,99 € | 125,08 € | 721,91 € | 46.182,95 € |
| 182 | 846,99 € | 123,15 € | 723,84 € | 45.459,11 € |
| 183 | 846,99 € | 121,22 € | 725,77 € | 44.733,34 € |
| 184 | 846,99 € | 119,29 € | 727,71 € | 44.005,64 € |
| 185 | 846,99 € | 117,35 € | 729,65 € | 43.275,99 € |
| 186 | 846,99 € | 115,40 € | 731,59 € | 42.544,40 € |
| 187 | 846,99 € | 113,45 € | 733,54 € | 41.810,86 € |
| 188 | 846,99 € | 111,50 € | 735,50 € | 41.075,36 € |
| 189 | 846,99 € | 109,53 € | 737,46 € | 40.337,90 € |
| 190 | 846,99 € | 107,57 € | 739,43 € | 39.598,47 € |
| 191 | 846,99 € | 105,60 € | 741,40 € | 38.857,07 € |
| 192 | 846,99 € | 103,62 € | 743,38 € | 38.113,70 € |
| 193 | 846,99 € | 101,64 € | 745,36 € | 37.368,34 € |
| 194 | 846,99 € | 99,65 € | 747,35 € | 36.620,99 € |
| 195 | 846,99 € | 97,66 € | 749,34 € | 35.871,66 € |
| 196 | 846,99 € | 95,66 € | 751,34 € | 35.120,32 € |
| 197 | 846,99 € | 93,65 € | 753,34 € | 34.366,98 € |
| 198 | 846,99 € | 91,65 € | 755,35 € | 33.611,63 € |
| 199 | 846,99 € | 89,63 € | 757,36 € | 32.854,27 € |
| 200 | 846,99 € | 87,61 € | 759,38 € | 32.094,88 € |
| 201 | 846,99 € | 85,59 € | 761,41 € | 31.333,48 € |
| 202 | 846,99 € | 83,56 € | 763,44 € | 30.570,04 € |
| 203 | 846,99 € | 81,52 € | 765,47 € | 29.804,56 € |
| 204 | 846,99 € | 79,48 € | 767,52 € | 29.037,05 € |
| 205 | 846,99 € | 77,43 € | 769,56 € | 28.267,49 € |
| 206 | 846,99 € | 75,38 € | 771,61 € | 27.495,87 € |
| 207 | 846,99 € | 73,32 € | 773,67 € | 26.722,20 € |
| 208 | 846,99 € | 71,26 € | 775,74 € | 25.946,46 € |
| 209 | 846,99 € | 69,19 € | 777,80 € | 25.168,66 € |
| 210 | 846,99 € | 67,12 € | 779,88 € | 24.388,78 € |
| 211 | 846,99 € | 65,04 € | 781,96 € | 23.606,83 € |
| 212 | 846,99 € | 62,95 € | 784,04 € | 22.822,78 € |
| 213 | 846,99 € | 60,86 € | 786,13 € | 22.036,65 € |
| 214 | 846,99 € | 58,76 € | 788,23 € | 21.248,42 € |
| 215 | 846,99 € | 56,66 € | 790,33 € | 20.458,09 € |
| 216 | 846,99 € | 54,55 € | 792,44 € | 19.665,65 € |
| 217 | 846,99 € | 52,44 € | 794,55 € | 18.871,10 € |
| 218 | 846,99 € | 50,32 € | 796,67 € | 18.074,42 € |
| 219 | 846,99 € | 48,20 € | 798,80 € | 17.275,63 € |
| 220 | 846,99 € | 46,07 € | 800,93 € | 16.474,70 € |
| 221 | 846,99 € | 43,93 € | 803,06 € | 15.671,64 € |
| 222 | 846,99 € | 41,79 € | 805,20 € | 14.866,44 € |
| 223 | 846,99 € | 39,64 € | 807,35 € | 14.059,09 € |
| 224 | 846,99 € | 37,49 € | 809,50 € | 13.249,58 € |
| 225 | 846,99 € | 35,33 € | 811,66 € | 12.437,92 € |
| 226 | 846,99 € | 33,17 € | 813,83 € | 11.624,10 € |
| 227 | 846,99 € | 31,00 € | 816,00 € | 10.808,10 € |
| 228 | 846,99 € | 28,82 € | 818,17 € | 9989,93 € |
| 229 | 846,99 € | 26,64 € | 820,35 € | 9169,57 € |
| 230 | 846,99 € | 24,45 € | 822,54 € | 8347,03 € |
| 231 | 846,99 € | 22,26 € | 824,74 € | 7522,29 € |
| 232 | 846,99 € | 20,06 € | 826,93 € | 6695,36 € |
| 233 | 846,99 € | 17,85 € | 829,14 € | 5866,22 € |
| 234 | 846,99 € | 15,64 € | 831,35 € | 5034,87 € |
| 235 | 846,99 € | 13,43 € | 833,57 € | 4201,30 € |
| 236 | 846,99 € | 11,20 € | 835,79 € | 3365,51 € |
| 237 | 846,99 € | 8,97 € | 838,02 € | 2527,49 € |
| 238 | 846,99 € | 6,74 € | 840,25 € | 1687,24 € |
| 239 | 846,99 € | 4,50 € | 842,49 € | 844,74 € |
| 240 | 846,99 € | 2,25 € | 844,74 € | 0,00 € |
Izračun je informativen in predpostavlja nespremenljivo obrestno mero ter mesečno obrestovanje. Enkratna dodatna odplačila skrajšajo dobo ob nespremenjeni anuiteti. Dejanska ponudba banke (efektivna obrestna mera, stroški odobritve, zavarovanje) lahko odstopa.
Metodologija
Mesečna anuiteta se izračuna po formuli A = P × r / (1 − (1 + r)−n), kjer je P glavnica, r mesečna obrestna mera (letna / 12) in n število mesecev. Z besedami: mesečni obrok je nastavljen ravno tako visoko, da z zadnjim obrokom dolg pade na nič. Vsak obrok najprej pokrije obresti od preostale glavnice, ostanek pa zniža glavnico — na začetku gre večji del obroka za obresti, proti koncu pa za glavnico.
Zgled: pri kreditu 150.000 EUR, obrestni meri 3,2 % in dobi 20 let (240 mesecev) je mesečna mera 3,2 % / 12 ≈ 0,267 %, anuiteta pa približno 846,99 EUR. V vsej dobi tako plačate približno 203.279 EUR, od tega približno 53.279 EUR obresti.
Kalkulator uporablja proporcionalno (linearno) mesečno mero — letna nominalna mera, deljena z 12 — in obresti pripiše enkrat mesečno. Banke obresti praviloma obračunavajo na dejansko število dni v mesecu in anuiteto zaokrožijo na cent, zato se uradni bančni amortizacijski načrt lahko za nekaj centov do nekaj evrov razlikuje od tega izračuna.
Kalkulator ne računa efektivne obrestne mere (EOM), ker ta poleg obresti zajema tudi stroške odobritve, zavarovanja in druge stroške, ki jih kalkulator ne pozna. Pri primerjavi ponudb bank vedno primerjajte EOM, ne le nominalne obrestne mere.
Enkratna dodatna odplačila se upoštevajo po rednem mesečnem obroku v izbranem mesecu. Anuiteta ostane enaka kot brez dodatnih odplačil, doba odplačevanja pa se skrajša — zadnji obrok je lahko manjši od redne anuitete. Primerjava prihranka kaže razliko v obrestih in trajanju glede na načrt brez dodatnih odplačil. »Skupaj plačano« je vsota glavnice (vključno z dodatnimi odplačili) in vseh obresti.
Dobro je vedeti: banka vam ob delnem predčasnem odplačilu običajno ponudi izbiro — skrajšanje dobe ob nespremenjeni anuiteti (to modelira ta kalkulator) ali nižjo anuiteto ob nespremenjeni dobi. Skrajšanje dobe prihrani več obresti, nižja anuiteta pa razbremeni mesečni proračun.
Slovar pojmov
- Glavnica.
- Znesek, ki si ga izposodite; brez obresti in stroškov.
- Anuiteta.
- Stalni mesečni obrok, sestavljen iz obresti in odplačila glavnice.
- Amortizacijski načrt.
- Tabela, ki za vsak mesec pokaže, koliko obroka gre za obresti, koliko za glavnico in koliko dolga še ostane.
- Preostanek glavnice.
- Dolg, ki ostane po plačilu obroka v posameznem mesecu.
- Nominalna obrestna mera.
- Letna obrestna mera iz pogodbe, po kateri se obračunavajo obresti.
- Efektivna obrestna mera (EOM).
- Celotni strošek kredita v odstotkih, vključno s stroški odobritve, zavarovanja ipd. — najboljše merilo za primerjavo ponudb.
Pravna podlaga — predčasno odplačilo
Pri potrošniških kreditih velja Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2). Po 22. členu lahko potrošnik kadar koli delno ali v celoti predčasno odplača kredit in je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita za preostalo dobo (obresti in že vnaprej plačani stroški, če so bili obračunani za celotno obdobje).
Nadomestilo za predčasno odplačilo (provizija banke) sme dajalec kredita zahtevati le, če je bila dogovorjena fiksna obrestna mera in če vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000 EUR (22. člen, četrti odstavek). Če ta prag v letu ne presežete, nadomestila ne sme zaračunati. Pri spremenljivi obrestni meri nadomestila sploh ne sme zahtevati (22. člen, peti odstavek). Kadar je nadomestilo dovoljeno, je z zakonom omejeno na največ 1 % predčasno odplačane glavnice (več kot eno leto do konca pogodbe) oziroma 0,5 % (eno leto ali manj do dospelosti), in ne sme presegati obresti, ki bi jih plačali do konca pogodbe (22. člen, tretji in šesti odstavek).
Stanovanjski krediti: določbe 22. člena o predčasnem odplačilu se uporabljajo tudi za kreditne pogodbe za nepremičnino, če III. poglavje zakona ne določa drugače. Po 55. členu vam mora dajalec kredita takoj po prejemu zahteve za predčasno odplačilo brezplačno in pisno sporočiti preostanek dolga ter način izračuna morebitnega nadomestila z vsemi uporabljenimi predpostavkami.
Kalkulator ne vključuje bančnega nadomestila ali drugih pogodbenih stroškov — pri načrtovanju dejanskega odplačila pri banki zahtevajte uradni obračun predčasnega odplačila. Za kredite izven področja ZPotK-2 (npr. poslovni) veljajo druga pravila.
Vir: ZPotK-2 (PIS, ZAKO7235), 22. in 55. člen; preverjeno 12. 6. 2026.